2020 - Températures à Hauteville
Températures/Précipitations - 2020 | ||||
Jours | Mini | Maxi | Moy. | Précip. (mm) |
01/01/2020 | nc | nc | nc | 0,0 |
02/01/2020 | nc | nc | nc | 0,0 |
03/01/2020 | nc | nc | nc | 1,9 |
04/01/2020 | nc | nc | nc | 0,4 |
05/01/2020 | nc | nc | nc | 0,0 |
06/01/2020 | nc | nc | nc | 0,0 |
07/01/2020 | nc | nc | nc | 0,0 |
08/01/2020 | nc | nc | nc | 0,0 |
09/01/2020 | nc | nc | nc | 7,9 |
10/01/2020 | nc | nc | nc | 0,5 |
11/01/2020 | nc | nc | nc | 0,0 |
12/01/2020 | nc | nc | nc | 0,0 |
13/01/2020 | nc | nc | nc | 0,0 |
14/01/2020 | nc | nc | nc | 0,0 |
15/01/2020 | nc | nc | nc | 0,0 |
16/01/2020 | -1,6 | 9,5 | 4,0 | 0,0 |
17/01/2020 | 1,0 | 6,9 | 4,0 | 16,8 |
18/01/2020 | -2,0 | 4,3 | 1,2 | 0,0 |
19/01/2020 | -3,8 | 3,4 | -0,2 | 0,0 |
20/01/2020 | -3,9 | 3,7 | -0,1 | 0,0 |
21/01/2020 | -6,0 | 5,4 | -0,3 | 0,0 |
22/01/2020 | -5,5 | 7,4 | 1,0 | 0,0 |
23/01/2020 | -3,8 | 8,7 | 2,5 | 0,0 |
24/01/2020 | -2,2 | 10,1 | 4,0 | 0,0 |
25/01/2020 | -1,4 | 9,4 | 4,0 | 0,0 |
26/01/2020 | -1,2 | 5,6 | 2,2 | 5,6 |
27/01/2020 | -0,7 | 6,5 | 2,9 | 6,7 |
28/01/2020 | 0,9 | 5,7 | 3,3 | 19,2 |
29/01/2020 | 1,1 | 3,7 | 2,4 | 8,1 |
30/01/2020 | -2,5 | 7,4 | 2,5 | 22,8 |
31/01/2020 | 5,2 | 12,1 | 8,7 | 1,9 |
01/02/2020 | 3,1 | 9,8 | 6,5 | 4,6 |
02/02/2020 | 5,3 | 11,0 | 8,2 | 43,3 |
03/02/2020 | 7,6 | 13,4 | 10,5 | 7,6 |
04/02/2020 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 19,6 |
05/02/2020 | 0,0 | 3,9 | 2,0 | 0,1 |
06/02/2020 | -4,4 | 6,6 | 1,1 | 0,0 |
07/02/2020 | -6,6 | 8,6 | 1,0 | 0,0 |
08/02/2020 | -5,0 | 8,7 | 1,9 | 0,0 |
09/02/2020 | 1,5 | 9,4 | 5,5 | 0,6 |
10/02/2020 | 6,5 | 10,5 | 8,5 | 4,9 |
11/02/2020 | 2,9 | 5,2 | 4,1 | 2,5 |
12/02/2020 | -0,8 | 6,3 | 2,8 | 0,0 |
13/02/2020 | -5,0 | 7,0 | 1,0 | 8,6 |
14/02/2020 | -2,2 | 7,0 | 2,4 | 0,4 |
15/02/2020 | -3,2 | 13,2 | 5,0 | 0,0 |
16/02/2020 | 0,8 | 12,4 | 6,6 | 0,0 |
17/02/2020 | 4,9 | 9,5 | 7,2 | 17,7 |
18/02/2020 | -0,1 | 5,8 | 2,9 | 2,3 |
19/02/2020 | -1,5 | 3,6 | 1,1 | 6,5 |
20/02/2020 | -2,8 | 10,9 | 4,1 | 1,9 |
21/02/2020 | -0,2 | 8,4 | 4,1 | 0,0 |
22/02/2020 | -3,9 | 13,7 | 4,9 | 0,0 |
23/02/2020 | -1,9 | 17,4 | 7,8 | 0,0 |
24/02/2020 | 0,3 | 16,5 | 8,4 | 0,4 |
25/02/2020 | -0,8 | 7,2 | 3,2 | 10,0 |
26/02/2020 | -0,2 | 1,1 | 0,5 | 9,2 |
27/02/2020 | -2,0 | 4,5 | 1,3 | 8,2 |
28/02/2020 | -4,5 | 8,2 | 1,9 | 0,1 |
29/02/2020 | 1,1 | 10,7 | 5,9 | 21,0 |
01/03/2020 | 3,6 | 10,1 | 6,9 | 5,0 |
02/03/2020 | 0,2 | 5,9 | 3,1 | 55,2 |
03/03/2020 | -0,9 | 4,2 | 1,7 | 0,4 |
04/03/2020 | -2,0 | 6,6 | 2,3 | 5,8 |
05/03/2020 | 3,5 | 8,6 | 6,1 | 45,4 |
06/03/2020 | 0,8 | 5,0 | 2,9 | 0,0 |
07/03/2020 | -0,1 | 5,4 | 2,7 | 0,0 |
08/03/2020 | -4,4 | 11,1 | 3,4 | 8,6 |
09/03/2020 | 0,6 | 4,3 | 2,5 | 12,7 |
10/03/2020 | -0,5 | 5,0 | 2,3 | 10,4 |
11/03/2020 | 3,8 | 14,8 | 9,3 | 0,2 |
12/03/2020 | 1,6 | 14,8 | 8,2 | 2,0 |
13/03/2020 | 3,4 | 9,2 | 6,3 | 0,0 |
14/03/2020 | -2,8 | 9,9 | 3,6 | 0,0 |
15/03/2020 | -2,9 | 12,6 | 4,9 | 0,0 |
16/03/2020 | 3,4 | 15,4 | 9,4 | 0,0 |
17/03/2020 | 0,4 | 16,6 | 8,5 | 0,0 |
18/03/2020 | 0,7 | 17,6 | 9,2 | 0,0 |
19/03/2020 | 0,9 | 17,9 | 9,4 | 0,0 |
20/03/2020 | 0,9 | 16,1 | 8,5 | 0,0 |
21/03/2020 | 0,4 | 14,5 | 7,5 | 0,0 |
22/03/2020 | 2,2 | 13,6 | 7,9 | 0,0 |
23/03/2020 | -1,3 | 11,8 | 5,3 | 0,0 |
24/03/2020 | -5,0 | 9,1 | 2,1 | 0,0 |
25/03/2020 | -5,2 | 7,7 | 1,3 | 0,0 |
26/03/2020 | -1,9 | 8,3 | 3,2 | 0,0 |
27/03/2020 | -2,5 | 11,2 | 4,4 | 0,0 |
28/03/2020 | -1,3 | 14,2 | 6,5 | 0,0 |
29/03/2020 | 0,2 | 9,1 | 4,7 | 1,4 |
30/03/2020 | -0,2 | 5,2 | 2,5 | 0,0 |
31/03/2020 | -2,6 | 9,7 | 3,6 | 0,0 |
01/04/2020 | -5,6 | 12,3 | 3,4 | 0,0 |
02/04/2020 | -3,5 | 12,3 | 4,4 | 0,0 |
03/04/2020 | -4,8 | 11,3 | 3,3 | 0,0 |
04/04/2020 | -2,1 | 17,1 | 7,5 | 0,0 |
05/04/2020 | -0,9 | 17,7 | 8,4 | 0,0 |
06/04/2020 | 0,7 | 18,4 | 9,6 | 0,0 |
07/04/2020 | -0,3 | 19,5 | 9,6 | 0,0 |
08/04/2020 | 0,4 | 19,3 | 9,9 | 0,0 |
Bulletin météo
Source : Meteonews
Dernière image des précipitations Centre-Est
Photos - Observations - Prévisions - AIN
Neige, inondations, orages....au fil du temps dans l'Ain.
-
Prévisions météo
Les chroniques du passé.
-
Neige - froid
Vidéos - AIN
Nos vidéos et celles des internautes sur les caprices du ciel dans l'Ain
-
Inondations - Crues
-
2015
-
-
Tempêtes - vent
Climatologie -Sutrieu
Climatologie - Hauteville
L'évolution du climat au coeur du plateau d'Hauteville
-
Températures
-
Quotidiennes
- > 2020
-
Vidéos - REGION
Les évènements climatiques de notre région en vidéo.
Reportages - Dossiers
Des dossiers spéciaux, des reportages...
-
Reportages
- > Biodiversité et réchauffement climatique.
- > Comment mesure t-on la qualité de l'air en Rhône Alpes
- > Hiver : bien conduire sur la neige et le verglas
- > L'indice UV
- > La gestion de crise.
- > La vallée sans brouillard.
- > Le barrage de Cize-Bolozon
- > Le barrage de Coiselet
- > Le plan viabilité hivernale dans l'Ain
- > Les canons à neige.
- > Les domaines skiables de l'Ain
- > Les paramètres météo
-
Les annales de la météo
Visites
245288 visiteurs
6 visiteurs en ligne