Aujourd'hui Après-midi |
Mardi Soir |
Mardi Nuit |
Mercredi Matin |
Mercredi Après-midi |
Mercredi Soir |
Mercredi Nuit |
Jeudi Matin |
Partiellement nuageux | Quelques nuages | Clair | Quelques nuages | Quelques nuages | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
4°C | 1°C | 0°C | 7°C | 3°C | 1°C | -1°C | 5°C |
0,1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
9,4 km/h - NO | 7,6 km/h - N | 6,1 km/h - NO | 13,0 km/h - E | 7,9 km/h - NO | 1,4 km/h - O | 3,2 km/h - NO | 4,3 km/h - SO |
Mardi 03 Décembre 2024 08:00 CET 16:53 CET Durée du jour: 8:53 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent moyen | Humidité | Couverture nuageuse | Pression | ||
Après-midi | Partiellement nuageux | 4°C | 0,1 mm | 9,4 km/h - NO 2 Légère brise |
75 % | 12 % | ↑1021,5 hPa | ||
Soir | Quelques nuages | 1°C | - | 7,6 km/h - N 2 Légère brise |
83 % | 7 % | ↑1021,9 hPa | ||
Nuit | Clair | 0°C | - | 6,1 km/h - NO 2 Légère brise |
81 % | 4 % | ↑1024,3 hPa | ||
Mercredi 04 Décembre 2024 08:01 CET 16:53 CET Durée du jour: 8:52 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent moyen | Humidité | Couverture nuageuse | Pression | ||
Matin | Quelques nuages | 7°C | - | 13,0 km/h - E 3 Petite brise |
63 % | 31 % | ↑1025,7 hPa | ||
Après-midi | Quelques nuages | 3°C | - | 7,9 km/h - NO 2 Légère brise |
86 % | 14 % | ↑1028,6 hPa | ||
Soir | Partiellement nuageux | 1°C | - | 1,4 km/h - O 1 Très légère brise |
86 % | 100 % | ↑1030,3 hPa | ||
Nuit | Partiellement nuageux | -1°C | - | 3,2 km/h - NO 1 Très légère brise |
86 % | 18 % | ↓1029 hPa | ||
Jeudi 05 Décembre 2024 08:02 CET 16:53 CET Durée du jour: 8:51 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent moyen | Humidité | Couverture nuageuse | Pression | ||
Matin | Partiellement nuageux | 5°C | - | 4,3 km/h - SO 1 Très légère brise |
70 % | 99 % | ↓1027,2 hPa | ||
Après-midi | Ciel couvert | 5°C | - | 3,2 km/h - N 1 Très légère brise |
78 % | 100 % | ↓1025,8 hPa | ||
Soir | Ciel couvert | 7°C | - | 7,9 km/h - NO 2 Légère brise |
45 % | 100 % | ↓1022,5 hPa | ||
Nuit | Pluie continue | 6°C | 12,1 mm | 6,1 km/h - NO 2 Légère brise |
97 % | 100 % | ↓1019,7 hPa | ||
Vendredi 06 Décembre 2024 08:03 CET 16:53 CET Durée du jour: 8:49 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent moyen | Humidité | Couverture nuageuse | Pression | ||
Matin | Pluie faible | 10°C | 4,4 mm | 4,7 km/h - O 1 Très légère brise |
90 % | 99 % | ↑1023,1 hPa | ||
Après-midi | Ciel couvert | 6°C | 0,1 mm | 6,5 km/h - N 2 Légère brise |
87 % | 10 % | ↑1025,7 hPa | ||
Soir | Clair | 2°C | - | 3,2 km/h - NO 1 Très légère brise |
89 % | 35 % | ↓1025,1 hPa | ||
Nuit | Quelques nuages | 4°C | - | 1,1 km/h - NO 1 Très légère brise |
86 % | 100 % | ↓1019,8 hPa | ||
Samedi 07 Décembre 2024 08:04 CET 16:53 CET Durée du jour: 8:48 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent moyen | Humidité | Couverture nuageuse | Pression | ||
Matin | Pluie faible | 5°C | 2,1 mm | 6,8 km/h - NO 2 Légère brise |
94 % | 100 % | ↓1009 hPa | ||
Après-midi | Pluie continue | 6°C | 6,7 mm | 13,0 km/h - O 3 Petite brise |
92 % | 100 % | ↑1011,3 hPa | ||
Soir | Ciel couvert | 4°C | 0,4 mm | 10,4 km/h - O 2 Légère brise |
89 % | 100 % | ↑1011,8 hPa | ||
Nuit | Ciel couvert | 3°C | 0,4 mm | 5,8 km/h - O 2 Légère brise |
84 % | 71 % | ↑1015,2 hPa | ||
Dimanche 08 Décembre 2024 08:05 CET 16:52 CET Durée du jour: 8:47 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent moyen | Humidité | Couverture nuageuse | Pression | ||
Matin | Pluie faible, Nuages épars | 2°C | 2,5 mm | 6,8 km/h - SO 2 Légère brise |
96 % | 100 % | ↓1014,8 hPa | ||
Après-midi | Grésil | 1°C | 10,8 mm | 2,9 km/h - SO 1 Très légère brise |
98 % | 100 % | ↓1011,9 hPa | ||
Soir | Neige fondue | 1°C | 2,0 mm | 3,2 km/h - O 1 Très légère brise |
98 % | 99 % | ↓1011,6 hPa | ||
Nuit | Ciel couvert | 0°C | - | 3,6 km/h - N 1 Très légère brise |
91 % | 96 % | ↑1013,5 hPa | ||
Lundi 09 Décembre 2024 08:06 CET 16:52 CET Durée du jour: 8:46 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent moyen | Humidité | Couverture nuageuse | Pression | ||
Matin | Neige continue | 1°C | 1,3 mm | 4,7 km/h - SO 1 Très légère brise |
92 % | 100 % | ↑1013,8 hPa | ||
Après-midi | Neige continue | -1°C | 1,2 mm | 1,8 km/h - NO 1 Très légère brise |
95 % | 98 % | ↑1014,9 hPa | ||
Soir | Neige faible | 0°C | 0,7 mm | 2,5 km/h - SO 1 Très légère brise |
95 % | 100 % | ↑1015,5 hPa | ||
Nuit | Neige continue | 0°C | 3,6 mm | 3,2 km/h - SO 1 Très légère brise |
98 % | 100 % | ↓1013,7 hPa | ||
Mardi 10 Décembre 2024 08:07 CET 16:52 CET Durée du jour: 8:45 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent moyen | Humidité | Couverture nuageuse | Pression | ||
Matin | Neige fondue | 2°C | 2,2 mm | 0,7 km/h - SO 0 Calme |
81 % | 100 % | ↓1012,9 hPa | ||
Après-midi | Grésil léger | -1°C | 0,7 mm | 1,8 km/h - O 1 Très légère brise |
92 % | 100 % | ↑1014 hPa | ||
Soir | Neige continue | 0°C | 1,1 mm | 3,6 km/h - O 1 Très légère brise |
97 % | 100 % | ↑1014,3 hPa | ||
Nuit | Neige continue | 0°C | 1,4 mm | 4,0 km/h - SO 1 Très légère brise |
97 % | 100 % | 1014,3 hPa | ||
Mercredi 11 Décembre 2024 08:08 CET 16:52 CET Durée du jour: 8:44 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent moyen | Humidité | Couverture nuageuse | Pression | ||
Matin | Neige continue | 1°C | 1,7 mm | 4,3 km/h - SO 1 Très légère brise |
82 % | 78 % | ↑1015,6 hPa | ||
Après-midi | Partiellement nuageux | -3°C | - | 4,0 km/h - N 1 Très légère brise |
84 % | 100 % | ↑1017,5 hPa | ||
Soir | Ciel couvert | -4°C | 0,5 mm | 5,8 km/h - N 2 Légère brise |
90 % | 54 % | ↑1020,4 hPa | ||
Nuit | Partiellement nuageux | -4°C | - | 7,9 km/h - N 2 Légère brise |
95 % | 90 % | ↑1021,3 hPa | ||
Jeudi 12 Décembre 2024 08:09 CET 16:53 CET Durée du jour: 8:44 | |||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent moyen | Humidité | Couverture nuageuse | Pression | ||
Matin | Ciel couvert | 0°C | - | 5,4 km/h - NE 1 Très légère brise |
72 % | 100 % | ↓1020,6 hPa | ||
Après-midi | Ciel couvert | -2°C | 0,4 mm | 7,6 km/h - N 2 Légère brise |
84 % | 95 % | ↓1019,3 hPa | ||
Soir | Neige faible | -1°C | 0,8 mm | 7,6 km/h - N 2 Légère brise |
86 % | 100 % | ↑1019,9 hPa | ||
Données de prévisions météorologiques de l'Institut météorologique norvégien et de la NRK. |
Mercredi 04 Décembre 2024 08:01 CET 16:53 CET Durée du jour: 8:52 | ||||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent moyen | Humidité | Point de rosée | Couverture nuageuse | Pression | ||
11 - 12 | Quelques nuages | 7°C | - | 12,2 km/h - NE 3 Petite brise |
66 % | 1°C | 56 % | ↑1026 hPa | ||
12 - 13 | Partiellement nuageux | 7°C | - | 13,0 km/h - E 3 Petite brise |
63 % | 1°C | 31 % | ↓1025,7 hPa | ||
13 - 14 | Quelques nuages | 8°C | - | 11,5 km/h - E 2 Légère brise |
59 % | 0°C | 24 % | ↑1026 hPa | ||
14 - 15 | Quelques nuages | 7°C | - | 6,8 km/h - S 2 Légère brise |
65 % | 1°C | 11 % | ↑1026,1 hPa | ||
15 - 16 | Clair | 6°C | - | 7,2 km/h - S 2 Légère brise |
79 % | 3°C | 81 % | ↑1026,8 hPa | ||
16 - 17 | Partiellement nuageux | 4°C | - | 7,6 km/h - S 2 Légère brise |
85 % | 2°C | 41 % | ↑1027,5 hPa | ||
17 - 18 | Partiellement nuageux | 3°C | - | 8,6 km/h - NO 2 Légère brise |
87 % | 1°C | 29 % | ↑1028,3 hPa | ||
18 - 19 | Quelques nuages | 3°C | - | 7,9 km/h - NO 2 Légère brise |
86 % | 0°C | 14 % | ↑1028,6 hPa | ||
19 - 20 | Quelques nuages | 2°C | - | 6,5 km/h - NO 2 Légère brise |
85 % | -1°C | 9 % | ↑1028,7 hPa | ||
20 - 21 | Clair | 1°C | - | 7,9 km/h - NO 2 Légère brise |
87 % | -1°C | 9 % | ↑1029,1 hPa | ||
21 - 22 | Clair | 1°C | - | 7,9 km/h - NO 2 Légère brise |
86 % | -2°C | 26 % | ↑1029,6 hPa | ||
22 - 23 | Quelques nuages | 1°C | - | 5,4 km/h - NO 1 Très légère brise |
85 % | -2°C | 35 % | ↑1030 hPa | ||
23 - 00 | Quelques nuages | 0°C | - | 2,9 km/h - NO 1 Très légère brise |
85 % | -2°C | 57 % | ↑1030,3 hPa | ||
Jeudi 05 Décembre 2024 08:02 CET 16:53 CET Durée du jour: 8:51 | ||||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent moyen | Humidité | Point de rosée | Couverture nuageuse | Pression | ||
00 - 01 | Partiellement nuageux | 1°C | - | 1,4 km/h - O 1 Très légère brise |
86 % | -2°C | 100 % | 1030,3 hPa | ||
01 - 02 | Ciel couvert | 1°C | - | 1,8 km/h - NO 1 Très légère brise |
85 % | -1°C | 100 % | ↓1029,6 hPa | ||
02 - 03 | Ciel couvert | 1°C | - | 2,9 km/h - NO 1 Très légère brise |
85 % | -2°C | 97 % | ↓1029 hPa | ||
03 - 04 | Ciel couvert | 1°C | - | 4,0 km/h - NO 1 Très légère brise |
83 % | -2°C | 28 % | ↓1028,5 hPa | ||
04 - 05 | Quelques nuages | 1°C | - | 4,0 km/h - NO 1 Très légère brise |
85 % | -2°C | 9 % | ↓1028,3 hPa | ||
05 - 06 | Clair | 0°C | - | 3,6 km/h - NO 1 Très légère brise |
87 % | -3°C | 6 % | ↑1028,6 hPa | ||
06 - 07 | Clair | -1°C | - | 3,2 km/h - NO 1 Très légère brise |
86 % | -3°C | 18 % | ↑1029 hPa | ||
07 - 08 | Quelques nuages | -1°C | - | 2,9 km/h - NO 1 Très légère brise |
87 % | -3°C | 64 % | ↑1029,4 hPa | ||
08 - 09 | Partiellement nuageux | 1°C | - | 6,1 km/h - N 2 Légère brise |
87 % | -2°C | 35 % | ↓1029,3 hPa | ||
09 - 10 | Quelques nuages | 2°C | - | 5,0 km/h - NO 1 Très légère brise |
81 % | -1°C | 29 % | ↓1029 hPa | ||
10 - 11 | Quelques nuages | 4°C | - | 3,2 km/h - SO 1 Très légère brise |
72 % | -1°C | 96 % | ↓1028,9 hPa | ||
11 - 12 | Partiellement nuageux | 5°C | - | 4,0 km/h - S 1 Très légère brise |
70 % | 0°C | 99 % | ↓1028,3 hPa | ||
12 - 13 | Partiellement nuageux | 5°C | - | 4,3 km/h - SO 1 Très légère brise |
70 % | 0°C | 99 % | ↓1027,2 hPa | ||
13 - 14 | Ciel couvert | 6°C | - | 4,0 km/h - SO 1 Très légère brise |
67 % | 0°C | 100 % | ↓1026,8 hPa | ||
14 - 15 | Ciel couvert | 6°C | - | 5,0 km/h - S 1 Très légère brise |
68 % | 1°C | 100 % | ↑1027,1 hPa | ||
15 - 16 | Ciel couvert | 5°C | - | 4,7 km/h - S 1 Très légère brise |
76 % | 1°C | 100 % | 1027,1 hPa | ||
16 - 17 | Ciel couvert | 5°C | - | 4,0 km/h - NO 1 Très légère brise |
81 % | 1°C | 100 % | ↓1027 hPa | ||
17 - 18 | Ciel couvert | 5°C | - | 4,0 km/h - NO 1 Très légère brise |
78 % | 1°C | 100 % | ↓1026,4 hPa | ||
18 - 19 | Ciel couvert | 5°C | - | 3,2 km/h - N 1 Très légère brise |
78 % | 1°C | 100 % | ↓1025,8 hPa | ||
19 - 20 | Ciel couvert | 6°C | - | 2,9 km/h - NO 1 Très légère brise |
69 % | 0°C | 100 % | ↓1025,7 hPa | ||
20 - 21 | Ciel couvert | 6°C | - | 4,0 km/h - NO 1 Très légère brise |
65 % | 0°C | 100 % | ↓1025,5 hPa | ||
21 - 22 | Ciel couvert | 7°C | - | 5,0 km/h - NO 1 Très légère brise |
54 % | -2°C | 100 % | 1025,5 hPa | ||
22 - 23 | Ciel couvert | 7°C | - | 6,1 km/h - N 2 Légère brise |
50 % | -4°C | 100 % | ↓1024,7 hPa | ||
23 - 00 | Ciel couvert | 6°C | - | 6,5 km/h - NO 2 Légère brise |
49 % | -4°C | 100 % | ↓1023,8 hPa | ||
Vendredi 06 Décembre 2024 08:03 CET 16:53 CET Durée du jour: 8:49 | ||||||||||
Période | Prévisions | Température | Précipitations | Vent moyen | Humidité | Point de rosée | Couverture nuageuse | Pression | ||
00 - 01 | Ciel couvert | 7°C | - | 7,9 km/h - NO 2 Légère brise |
45 % | -5°C | 100 % | ↓1022,5 hPa | ||
Données de prévisions météorologiques de l'Institut météorologique norvégien et de la NRK. |